產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
精密合金成分分析標準物質(zhì) 冶金標樣
更新時間:2025-09-09
產(chǎn)品型號:GBW01503
訪問次數(shù):1738
產(chǎn)品簡介:GBW01503 精密合金成分分析標準物質(zhì) 冶金標樣應用領(lǐng)域鋼鐵/其它保存條件干燥、清潔處。
詳細資料:
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW01503 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 100g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 質(zhì)量監(jiān)控、儀器校準、方法評價和量值傳遞 | 應用領(lǐng)域 | 鋼鐵/金屬,綜合 |
武漢中昌國研標物 提供:國家冶金標準樣品、國家有色金屬標準樣品授權(quán)銷售單位。產(chǎn)品涉及冶金、有色金屬、煤炭、化工等行業(yè);種類有冶金原料、黑色金屬、有色金屬、煤和焦炭等,包括化學分析、光譜分析、標準溶液、物理金相樣照等各類專業(yè)標準樣品/成分分析標準物質(zhì)
冶金標樣產(chǎn)品類型--: 1、純鐵、生鐵、鑄鐵、合金鑄鐵等。 2、工具鋼、碳素工具鋼、合金工具鋼、高速工具鋼等。 3、中低合金鋼、不銹鋼等。4、高溫合金、耐熱合金、精密合金。5、鐵合金、礦石、鐵礦、錳礦、白云石等。 6、耐熱合金、爐渣、煤、焦碳等。 7、高純金屬及各種有色金屬等。 8、光譜標鋼。
武漢中昌國研標物產(chǎn)品介紹:GBW01503 精密合金成分分析標準物質(zhì) 冶金標樣
應用領(lǐng)域 鋼鐵/其它
保存條件 干燥、清潔處。
使用注意事項 使用時保持清潔,切忌混料、玷污和酸氣熏染。小取樣量Co、Mn、Si為200mg,Ni為100mg,C為500mg。Si為20mg、Mn為50mg
特征形態(tài) 固態(tài)
基體
主要分析方法 紅外吸收法、電位滴定法、庫侖法等多種分析方法#
定值單位 鋼鐵研究總院# 陜西鋼鐵研究所
以上信息僅供參考,請以武漢中昌國研標物提供的新批次為準!
武漢中昌國研標物產(chǎn)品種類齊全,部分授權(quán)單位產(chǎn)品及同類型產(chǎn)品示例:
GBW01503 精密合金成分分析標準物質(zhì) 冶金標樣
| GBW01501 | 精密合金成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01502 | 精密合金成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01503 | 精密合金成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01531 | 硫磷易切鋼成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW01532 | 硫磷易切鋼成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW01533 | 硫磷易切鋼成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW01534 | 硫磷易切鋼成分分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01594 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01595 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01596 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01597 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01598 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01599 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01600 | 鉻不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01601 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01602 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW01603 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW01604 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW01605 | 高合金鋼光譜分析標準物質(zhì) | 每套五塊,每塊Φ30mmΧ33mm |
| GBW01606 | 高合金鋼光譜分析標準物質(zhì) | 每套五塊,每塊Φ30mmΧ33mm |
| GBW01607 | 高合金鋼光譜分析標準物質(zhì) | 每套五塊,每塊Φ30mmΧ33mm |
| GBW01608 | 高合金鋼光譜分析標準物質(zhì) | 每套五塊,每塊Φ30mmΧ33mm |
| GBW01609 | 高合金鋼光譜分析標準物質(zhì) | 每套五塊,每塊Φ30mmΧ33mm |
| GBW01610 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01611 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01612 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01613 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01614 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01615 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01616 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01617 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01618 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01619 | 鐵鎳基高溫合金痕量元素成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW01620 | 鐵鎳基高溫合金痕量元素成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW01621 | 鐵鎳基高溫合金痕量元素成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW01622 | 鐵鎳基高溫合金痕量元素成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW01623 | 鐵鎳基高溫合金痕量元素成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW01624 | 耐熱合金成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01625 | 高合金鋼成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01626 | 鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01627 | 鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01628 | 鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01629 | 鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01630 | 鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01631 | 鐵鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01632 | 鐵鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01633 | 鐵鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01634 | 鐵鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01635 | 鐵鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01636 | 鎳基高溫合金成分分析標準物質(zhì) | Φ33mmΧ20mm |
| GBW01637 | 鎳基高溫合金成分分析標準物質(zhì) | 50克 |
| GBW01638 | 鎳基高溫合金成分分析標準物質(zhì) | 50克 |
| GBW01639 | 鎳基高溫合金成分分析標準物質(zhì) | 50克 |
| GBW01640 | 鎳基高溫合金成分分析標準物質(zhì) | 50克 |
| GBW01641 | 鎳基高溫合金成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01642 | 高錳鋼光譜分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01643 | 高錳鋼光譜分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01644 | 高錳鋼光譜分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01645 | 高錳鋼光譜分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01646 | 高錳鋼光譜分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01647 | 高錳鋼光譜分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01651 | 合金結(jié)構(gòu)鋼成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW01652 | 合金結(jié)構(gòu)鋼成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW01653 | 合金結(jié)構(gòu)鋼成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW01654 | 合金結(jié)構(gòu)鋼成分分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01655 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01656 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01657 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01658 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW01659 | 不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01660 | 不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01661 | 不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01662 | 不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01663 | 不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01664 | 不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01665 | 不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01666 | 合金結(jié)構(gòu)鋼光譜分析標準物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01667 | 合金結(jié)構(gòu)鋼光譜分析標準物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01668 | 合金結(jié)構(gòu)鋼光譜分析標準物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01669 | 合金結(jié)構(gòu)鋼光譜分析標準物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01670 | 合金結(jié)構(gòu)鋼光譜分析標準物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01671 | 合金結(jié)構(gòu)鋼光譜分析標準物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01672 | 合金結(jié)構(gòu)鋼光譜分析標準物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01673 | 合金結(jié)構(gòu)鋼光譜分析標準物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01674 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 凈重100g |
| GBW01675 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 凈重100g |
| GBW01676 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | 凈重100g |
| GBW01677 | 耐熱鋼成分分析標準物質(zhì) | 凈重100g |
| GBW01678 | 耐熱鋼成分分析標準物質(zhì) | 凈重100g |
| GBW01679 | 耐熱鋼成分分析標準物質(zhì) | 凈重100g |
| GBW01680 | 耐熱鋼成分分析標準物質(zhì) | 凈重100g |
| GBW01681 | 耐熱鋼成分分析標準物質(zhì) | 凈重100g |
| GBW01682 | 不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | 每套八塊(φ40mm×35mm) |
| GBW01683 | 不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | 每套八塊(φ40mm×35mm) |
| GBW01684 | 不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | 每套八塊(φ40mm×35mm) |
| GBW01685 | 耐熱鋼光譜分析標準物質(zhì) | 每套八塊(φ40mm×35mm) |
| GBW01686 | 耐熱鋼光譜分析標準物質(zhì) | 每套八塊(φ40mm×35mm) |
| GBW01687 | 耐熱鋼光譜分析標準物質(zhì) | 每套八塊(φ40mm×35mm) |
| GBW01688 | 耐熱鋼光譜分析標準物質(zhì) | 每套八塊(φ40mm×35mm) |
| GBW01689 | 耐熱鋼光譜分析標準物質(zhì) | 每套八塊(φ40mm×35mm) |
| GBW01690 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01691 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01692 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01693 | 不銹鋼成分分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01694 | 不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01695 | 不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01696 | 不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01697 | 不銹鋼光譜分析標準物質(zhì) | - |
| GBW01701 | 堿性高爐渣成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01702 | 堿性高爐渣成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01703 | 堿性高爐渣成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01704 | 轉(zhuǎn)爐渣成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01705 | 轉(zhuǎn)爐渣成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01706 | 轉(zhuǎn)爐渣成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01707 | 轉(zhuǎn)爐渣成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01708 | 轉(zhuǎn)爐渣成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW01801 | 高合金鋼光譜分析用標準物質(zhì) | - |
| GBW01802 | 高合金鋼光譜分析用標準物質(zhì) | - |
| GBW01803 | 高合金鋼光譜分析用標準物質(zhì) | - |
| GBW01804 | 高合金鋼光譜分析用標準物質(zhì) | - |
| GBW01805 | 高合金鋼光譜分析用標準物質(zhì) | - |
| GBW01806 | 取向硅鋼光譜分析用系列標準物質(zhì) | - |
| GBW01807 | 取向硅鋼光譜分析用系列標準物質(zhì) | - |
| GBW01808 | 取向硅鋼光譜分析用系列標準物質(zhì) | - |
| GBW01809 | 取向硅鋼光譜分析用系列標準物質(zhì) | - |
| GBW01810 | 取向硅鋼光譜分析用系列標準物質(zhì) | - |
| GBW01811 | 無取向硅鋼光譜分析用系列標準物質(zhì) | - |
| GBW01812 | 無取向硅鋼光譜分析用系列標準物質(zhì) | - |
| GBW01813 | 無取向硅鋼光譜分析用系列標準物質(zhì) | - |
| GBW01814 | 無取向硅鋼光譜分析用系列標準物質(zhì) | - |
| GBW01815 | 無取向硅鋼光譜分析用系列標準物質(zhì) | - |
| GBW01816 | 無取向硅鋼光譜分析用系列標準物質(zhì) | - |
| GBW01817 | 無取向硅鋼光譜分析用系列標準物質(zhì) | - |
| GBW01818 | 無取向硅鋼光譜分析用系列標準物質(zhì) | - |
| GBW02101 | 鐵黃銅成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW02102 | 鋁青銅成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW02103 | 錳黃銅成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW02104 | 鋅白銅成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW02105 | 鋅白銅光譜分析標準物質(zhì) | Φ30mmΧ35mm |
| GBW02106 | 鋅白銅光譜分析標準物質(zhì) | Φ30mmΧ35mm |
| GBW02107 | 鋅白銅光譜分析標準物質(zhì) | Φ30mmΧ35mm |
| GBW02108 | 鋅白銅光譜分析標準物質(zhì) | Φ30mmΧ35mm |
| GBW02109 | 鋅白銅光譜分析標準物質(zhì) | Φ30mmΧ35mm |
| GBW02110 | 鋁黃銅成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW02111 | 純銅光譜分析標準物質(zhì) | Φ8mmΧ140mm |
| GBW02112 | 純銅光譜分析標準物質(zhì) | Φ8mmΧ140mm |
| GBW02113 | 純銅光譜分析標準物質(zhì) | Φ8mmΧ140mm |
| GBW02114 | 純銅光譜分析標準物質(zhì) | Φ8mmΧ140mm |
| GBW02115 | 純銅光譜分析標準物質(zhì) | Φ8mmΧ140mm |
| GBW02116 | 鉛黃銅成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW02117 | 鋁青銅成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW02118 | 鋁青銅成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW02119 | 鋁青銅成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW02121 | 鋁青銅光譜分析標準物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm |
| GBW02122 | 鋁青銅光譜分析標準物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm |
| GBW02123 | 鋁青銅光譜分析標準物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm |
| GBW02124 | 鋁青銅光譜分析標準物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm |
| GBW02125 | 鋁青銅光譜分析標準物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm |
| GBW02126 | 鋁青銅光譜分析標準物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm |
| GBW02127 | 銅合金成分分析標準物質(zhì) | 95g |
| GBW02128 | 銅合金成分分析標準物質(zhì) | 95g |
| GBW02129 | 銅合金成分分析標準物質(zhì) | 95g |
| GBW02130 | 銅合金成分分析標準物質(zhì) | 95g |
| GBW02131 | 銅合金成分分析標準物質(zhì) | 95g |
| GBW02132 | 磷青銅成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW02133 | 磷青銅成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW02134 | 磷青銅成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW02135 | 磷青銅成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW02136 | 磷青銅成分分析標準物質(zhì) | 150g |
| GBW02137 | 青銅成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW02138 | 青銅成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW02139 | 青銅成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW02140 | 青銅成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW02141 | 純銅成分分析標準物質(zhì) | 100g |
| GBW02142 | 高純銅純度標準物質(zhì) | 每支2g |
| GBW02143 | 高純硅純度標準物質(zhì) | 每盒一片(40mm×4 mm) |
| GBW02201 | 變形鋁合金成分分析標準物質(zhì) | 50g |
| GBW02202 | 變形鋁合金成分分析標準物質(zhì) | 50g |
=============================================================================
★ 如需了解更全面詳細的產(chǎn)品信息、優(yōu)惠折扣、研制單位、證書等,請與 武漢中昌國研標物科技有限公司 聯(lián)系。
| 如果你感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |


