02214精鋁光譜分析標準物質 標樣
更新時間:2025-11-08
產品型號:GBW02210
訪問次數:1503
產品簡介:02214精鋁光譜分析標準物質 標樣產品編號:GBW02210-02214規(guī) 格:Φ10mmΧ120mm
詳細資料:
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW02210-02214 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 10根 | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 質量監(jiān)控、儀器校準、方法評價和量值傳遞 | 應用領域 | 化工,能源,鋼鐵/金屬,綜合 |
武漢中昌國研標物產品介紹:GBW02210-02214精鋁光譜分析標準物質 標樣
【產品規(guī)格】Φ10mmΧ120mm
特征形態(tài):固態(tài)
介質基體:鋁
主要用途:校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質量保證/質量控制;其他
保存條件:干燥、通風,避免受潮
注意事項:
分析方法:原子吸收分光光度法、極譜法、硅鉬藍法等多種方法
| 標準值 | 不確定度 | 單位 | |
| Cu | 0.00049 | 0.00004 | 質量分數(10-2) |
| Fe | 0.0015 | 0.0002 | 質量分數(10-2) |
| Si | 0.0014 | 0.0003 | 質量分數(10-2) |
武漢中昌國研標物產品種類齊全,部分授權單位產品及同類型產品示例:
| GBW02203 | 變形鋁合金成分分析標準物質 | 50g |
| GBW02204 | 鋁合金成分分析標準物質 | 100g |
| GBW02205 | 精鋁成分分析標準物質 | 20g |
| GBW02206 | 精鋁成分分析標準物質 | 20g |
| GBW02207 | 精鋁成分分析標準物質 | 20g |
| GBW02208 | 精鋁成分分析標準物質 | 20g |
| GBW02209 | 精鋁成分分析標準物質 | 20g |
| GBW02210 | 精鋁光譜分析標準物質 | Φ10mmΧ120mm |
| GBW02211 | 精鋁光譜分析標準物質 | Φ10mmΧ120mm |
| GBW02212 | 精鋁光譜分析標準物質 | Φ10mmΧ120mm |
| GBW02213 | 精鋁光譜分析標準物質 | Φ10mmΧ120mm |
| GBW02214 | 精鋁光譜分析標準物質 | Φ10mmΧ120mm |
| GBW02215 | 鋁合金光譜分析標準物質 | 棒狀:Φ7mmΧ130mm;圓塊狀:Φ40mmΧ45mm |
| GBW02216 | 鋁合金光譜分析標準物質 | 棒狀:Φ7mmΧ130mm;圓塊狀:Φ40mmΧ45mm |
| GBW02217 | 鋁合金光譜分析標準物質 | 棒狀:Φ7mmΧ130mm;圓塊狀:Φ40mmΧ45mm |
| GBW02218 | 鋁合金光譜分析標準物質 | 棒狀:Φ7mmΧ130mm;圓塊狀:Φ40mmΧ45mm |
| GBW02219 | 鋁合金光譜分析標準物質 | 棒狀:Φ7mmΧ130mm;圓塊狀:Φ40mmΧ45mm |
| GBW02220 | 變形鋁合金成分分析標準物質 | 50g |
| GBW02221 | 變形鋁合金成分分析標準物質 | 50g |
| GBW02222 | 鋁合金成分分析標準物質 | 100g |
| GBW02223 | 鑄鋁合金光譜分析標準物質 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02224 | 鑄鋁合金光譜分析標準物質 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02225 | 鑄鋁合金光譜分析標準物質 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02226 | 鑄鋁合金光譜分析標準物質 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02227 | 鑄鋁合金光譜分析標準物質 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02228 | 鑄鋁合金光譜分析標準物質 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02229 | 鑄鋁合金光譜分析標準物質 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02230 | 鑄鋁合金光譜分析標準物質 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02231 | 鑄鋁合金光譜分析標準物質 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02232 | 鑄鋁合金光譜分析標準物質 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02233 | 鑄鋁合金光譜分析標準物質 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02234 | 鑄鋁合金光譜分析標準物質 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02235 | 鑄鋁合金光譜分析標準物質 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02236 | 鑄鋁合金光譜分析標準物質 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02237 | 鑄鋁合金光譜分析標準物質 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02238 | 高硅高銅鑄造鋁合金光譜分析標準物質 | 45mm*35mm*30mm |
| GBW02239 | 高硅高銅鑄造鋁合金光譜分析標準物質 | 45mm*35mm*30mm |
| GBW02240 | 高硅高銅鑄造鋁合金光譜分析標準物質 | 45mm*35mm*30mm |
| GBW02241 | 高硅高銅鑄造鋁合金光譜分析標準物質 | 45mm*35mm*30mm |
| GBW02242 | 高硅高銅鑄造鋁合金光譜分析標準物質 | 45mm*35mm*30mm |
| GBW02243 | 高硅高銅鑄造鋁合金光譜分析標準物質 | 45mm*35mm*30mm |
| GBW02244 | 鑄造鎂合金光譜分析標準物質 | Φ45mm×40mm(每塊) |
| GBW02245 | 鑄造鎂合金光譜分析標準物質 | Φ45mm×40mm(每塊) |
| GBW02246 | 鑄造鎂合金光譜分析標準物質 | Φ45mm×40mm(每塊) |
| GBW02247 | 鑄造鎂合金光譜分析標準物質 | Φ45mm×40mm(每塊) |
| GBW02248 | 鑄造鎂合金光譜分析標準物質 | Φ45mm×40mm(每塊) |
| GBW02249 | 鑄造鎂合金光譜分析標準物質 | Φ45mm×40mm(每塊) |
| GBW02250 | 鑄造鎂合金光譜分析標準物質 | Φ45mm×40mm(每塊) |
| GBW02251 | 鑄造鎂合金光譜分析標準物質 | Φ45mm×40mm(每塊) |
| GBW02252 | 鑄造鎂合金光譜分析標準物質 | Φ45mm×40mm(每塊) |
| GBW02253 | 鑄造鎂合金光譜分析標準物質 | Φ45mm×40mm(每塊) |
| GBW02301 | 錫基合金成分分析標準物質 | 100g |
| GBW02302 | 錫基合金成分分析標準物質 | 100g |
| GBW02351 | 稀土鎂合金成分分析標準物質 | 50g |
| GBW02401 | 鉛基合金成分分析標準物質 | 100g |
| GBW02402 | 鉛基合金成分分析標準物質 | 100g |
| GBW02501 | 鈦合金成分分析標準物質 | 50g |
| GBW02502 | 鈦合金成分分析標準物質 | 50g |
| GBW02503 | 鈦合金光譜分析標準物質 | - |
| GBW02504 | 鈦合金光譜分析標準物質 | - |
| GBW02505 | 鈦合金光譜分析標準物質 | - |
| GBW02506 | 鈦合金光譜分析標準物質 | - |
| GBW02507 | 鈦合金光譜分析標準物質 | - |
| GBW02508 | 鈦合金光譜分析標準物質 | - |
| GBW02509 | 鈦合金光譜分析標準物質 | - |
| GBW02510 | 鈦合金光譜分析標準物質 | - |
| GBW02511 | 鈦合金光譜分析標準物質 | - |
| GBW02512 | 鈦合金光譜分析標準物質 | - |
| GBW02513 | 鈦合金光譜分析標準物質 | - |
| GBW02514 | 鈦合金光譜分析標準物質 | - |
| GBW02515 | Ti80鈦合金光譜分析標準物質 | 每套6塊 |
| GBW02516 | Ti80鈦合金光譜分析標準物質 | 每套6塊 |
| GBW02517 | Ti80鈦合金光譜分析標準物質 | 每套6塊 |
| GBW02518 | Ti80鈦合金光譜分析標準物質 | 每套6塊 |
| GBW02519 | Ti80鈦合金光譜分析標準物質 | 每套6塊 |
| GBW02520 | Ti80鈦合金光譜分析標準物質 | 每套6塊 |
| GBW02521 | Ti80鈦合金成分分析標準物質 | - |
| GBW02522 | Ti80鈦合金成分分析標準物質 | - |
| GBW02523 | Ti80鈦合金成分分析標準物質 | - |
| GBW02524 | Ti80鈦合金成分分析標準物質 | - |
| GBW02525 | Ti80鈦合金成分分析標準物質 | - |
| GBW02526 | Ti80鈦合金成分分析標準物質 | - |
| GBW02527 | 稀土發(fā)火合金成分分析標準物質1# | - |
| GBW02528 | 稀土發(fā)火合金成分分析標準物質2# | - |
| GBW02529 | 稀土發(fā)火合金成分分析標準物質3# | - |
| GBW02551 | 高溫合金成分分析標準物質 | 150g |
| GBW02601 | 鈦中氮成分分析標準物質 | 35g |
| GBW02602 | 鈦合金中氮成分分析標準物質 | 35g |
| GBW02603 | 鈦中氧、氮成分分析標準物質 | 10g |
| GBW02604 | 鈦中氧、氮成分分析標準物質 | 10g |
| GBW02605 | 鈦中氧成分分析標準物質 | 10g |
| GBW02606 | 鋼中氫成分分析標準物質 | 20粒 |
| GBW02607 | 鋼中氫成分分析標準物質 | 20粒 |
| GBW02608 | 鋼中氫成分分析標準物質 | 20粒 |
| GBW02609 | 軸承鋼氧、氮成分分析標準物質 | 50粒 |
| GBW02610 | 鈦中氫成分分析標準物質 | 15g |
| GBW02611 | 鈦中氫成分分析標準物質 | 15g |
| GBW02612 | 鈦中氫成分分析標準物質 | 15g |
| GBW02613 | 銅中氧成分分析標準物質 | Φ7mmΧ70mm |
| GBW02614 | 銅中氧成分分析標準物質 | Φ7mmΧ70mm |
| GBW02615 | 銅中氧成分分析標準物質 | Φ7mmΧ70mm |
| GBW02616 | 銅中氧成分分析標準物質 | Φ7mmΧ70mm |
| GBW02617 | 軸承鋼氧、氮成分分析標準物質 | 30粒 |
| GBW02618 | 鈦合金中氮成分分析標準物質 | 10g |
| GBW02619 | 鎳基鑄造高溫合金氣體成分分析標準物質 | 25g |
| GBW02620 | 鐵鎳基鑄造高溫合金氣體成分分析標準物質 | 25g |
| GBW02701 | 鋅成分分析標準物質 | 50g |
| GBW02702 | 鋅成分分析標準物質 | 50g |
| GBW02703 | 鋅成分分析標準物質 | 50g |
| GBW02704 | 鋅合金成分分析標準物質 | 50g |
| GBW02705 | 鋅合金光譜分析標準物質 | 30mm*35mm*45mm |
| GBW02706 | 鋅合金光譜分析標準物質 | 30mm*35mm*45mm |
| GBW02707 | 鋅合金光譜分析標準物質 | 30mm*35mm*45mm |
| GBW02708 | 鋅合金光譜分析標準物質 | 30mm*35mm*45mm |
| GBW02709 | 鋅合金光譜分析標準物質 | 30mm*35mm*45mm |
| GBW02751 | 金純度標準物質 | 0.3g |
| GBW02752 | 銀純度標準物質 | 0.3g |
| GBW02753 | 銅純度標準物質 | 0.3g |
| GBW02754 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02755 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02756 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02757 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02758 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02759 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02760 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02761 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02762 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02763 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02764 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02765 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02766 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02767 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02768 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02769 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02770 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02771 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02772 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02773 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02774 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02775 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02776 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02777 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02778 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02779 | 首飾金成分標準物質 | - |
| GBW02780 | 金中雜質光譜分析標準物質 | 每套6點,每點2根Φ6mm×105mm,棒約680克裝在木盒內 |
| GBW02781 | 金中雜質光譜分析標準物質 | 每套6點,每點2根Φ6mm×105mm,棒約680克裝在木盒內 |
| GBW02782 | 金中雜質光譜分析標準物質 | 每套6點,每點2根Φ6mm×105mm,棒約680克裝在木盒內 |
| GBW02783 | 金中雜質光譜分析標準物質 | 每套6點,每點2根Φ6mm×105mm,棒約680克裝在木盒內 |
| GBW02784 | 金中雜質光譜分析標準物質 | 每套6點,每點2根Φ6mm×105mm,棒約680克裝在木盒內 |
| GBW02785 | 金中雜質光譜分析標準物質 | 每套6點,每點2根Φ6mm×105mm,棒約680克裝在木盒內 |
| GBW02786 | 銀中雜質光譜分析標準物質 | 每套6點,每點2根Φ6mm×105mm,約350克裝在木盒內 |
| GBW02787 | 銀中雜質光譜分析標準物質 | 每套6點,每點2根Φ6mm×105mm,約350克裝在木盒內 |
| GBW02788 | 銀中雜質光譜分析標準物質 | 每套6點,每點2根Φ6mm×105mm,約350克裝在木盒內 |
| GBW02789 | 銀中雜質光譜分析標準物質 | 每套6點,每點2根Φ6mm×105mm,約350克裝在木盒內 |
| GBW02790 | 銀中雜質光譜分析標準物質 | 每套6點,每點2根Φ6mm×105mm,約350克裝在木盒內 |
| GBW02791 | 銀中雜質光譜分析標準物質 | 每套6點,每點2根Φ6mm×105mm,約350克裝在木盒內 |
| GBW02792 | 純金純度標準物質 | - |
| GBW02793 | 高純金純度標準物質 | 每瓶5g |
| GBW02794 | 高純銀純度標準物質 | 每瓶4g |
| GBW02795 | 高純銦純度標準物質 | 每瓶5g |
| GBW02796 | 高純鉑純度標準物質 | 每瓶5g |
| GBW02797 | 金溶液中無機痕量雜質成分分析標準物質 | 40ml/瓶 |
| GBW02798 | 金溶液中無機痕量雜質成分分析標準物質 | 40ml/瓶 |
| GBW02799 | 金溶液中無機痕量雜質成分分析標準物質 | 40ml/瓶 |
| GBW02800 | 金溶液中無機痕量雜質成分分析標準物質 | 40ml/瓶 |
| GBW02801 | 碳化鎢總碳成分分析標準物質 | 100g |
| GBW02802 | 碲化鎘溶液中無機痕量雜質成分分析標準物質 | 40ml/瓶 |
| GBW02803 | 碲化鎘溶液中無機痕量雜質成分分析標準物質 | 40ml/瓶 |
| GBW02804 | 碲化鎘溶液中無機痕量雜質成分分析標準物質 | 40ml/瓶 |
| GBW02805 | 碲化鎘溶液中無機痕量雜質成分分析標準物質 | 40ml/瓶 |
| GBW02901 | 氧化釔成分分析標準物質 | 10g |
| GBW02902 | 氧化銪成分分析標準物質 | 5g |
| GBW02903 | 氧化鈰成分分析標準物質 | 5g |
| GBW03101 | 粘土成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03102 | 粘土成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03103 | 粘土成分分析標準物質 | 60g |
| GBW03104 | 頁巖成分分析標準物質 | 60g |
| GBW03105 | 石灰?guī)r成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03106 | 石灰?guī)r成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03107 | 石灰?guī)r成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03108 | 石灰?guī)r成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03109 | 石膏成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03110 | 石膏成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03111 | 石膏成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03112 | 硅質砂巖成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03113 | 硅質砂巖成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03114 | 硅質砂巖成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03115 | 軟質粘土成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03116 | 鉀長石成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03117 | 鈉鈣硅玻璃成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03118 | 石墨礦成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03119 | 石墨礦成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03120 | 石墨礦成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03121 | 高嶺土成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03122 | 高嶺土成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03123 | 硅灰石成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03124 | 霞石正長巖成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03125 | 霞石正長巖成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03126 | 葉臘石成分分析標準物質 | 50g |
| GBW03127 | 葉臘石成分分析標準物質 | 50g |
============================================================
★ 以上是【GBW02210-02214精鋁光譜分析標準物質 標樣 】的產品介紹。如需了解更全面詳細的產品信息、優(yōu)惠折扣、研制單位、證書等,請與 武漢中昌國研標物科技有限公司 聯系。
| 如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |


